El pasado miércoles 2 de abril, las zonas A, B y C disputaron la cuarta fecha de la Liga ADIAB. Mientras que, la divisional D llevó a cabo su segundo partido en la competición de fútbol infantil con ocho encuentros apasionantes.
ADIAB: todos los resultados de la fecha 4 que se jugó este miércoles
El pasado miércoles 2 de abril, las zonas A, B y C disputaron la cuarta fecha de la Liga ADIAB. Mientras que, la D jugó su segundo partido en la competición.
Leé más ADIAB: la nena que usa la 10 y juega de igual a igual con los varones en Unidos de Mármol
En una jornada emotiva por el Día de los Veteranos y Caídos en las Islas Malvinas, la pelota comenzó a rodar alrededor de las 12 del mediodía con partidos de mucha intensidad en las categorías 2013. Posteriormente, la actividad siguió con la 2018, 2015, 2017, 2012, 2019 y finalizó aproximadamente a las 19:00 con la 2014.
El encuentro más esperado y que todos prestaron atención fue el de Villa Calzada contra Arzeno, duelo de la zona A que se repitió de la Supercopa disputada a fines del año pasado. El clima se sintió como una instancia definitoria de campeonato, en donde los partidos se ganaron por detalles y los chicos no dejaron una pelota por perdida.
Por su parte, también se jugó el otro clásico de Mármol, entre Unidos y King. Con goles de tiros libres, chilenas y penales atajados, los partidos de las ocho categorías estuvieron tensos pero con el aliento constante de ambas hinchadas, que hicieron un espectáculo de banderas con papelitos de colores.
Siguen los debuts de equipos en la Liga ADIAB
En la zona D, Zona Este Gold realizó su debut oficial en la competición más importante de fútbol infantil de Almirante Brown. En condición de visitante, le ganó todos sus encuentros por 2-0 a E.F. de Burzaco y se prende arriba en la tabla general por un posible ascenso.
Los resultados de la fecha
Los resultados son preliminares y están sujetos a modificaciones una vez corroborados en las planillas correspondientes de la Liga ADIAB. No son información definitiva.
| ZONA A - LIGA ADIAB | ||||||||
| # | CANTIDAD DE CATEGORÍAS | |||||||
| EQUIPOS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Villa Calzada | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| Arzeno | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Temperley | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| De Burzaco | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| E. Federal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Los Studs | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Inter | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| Guernica | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Atl. Rojo | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 1 |
| Castelli | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| El Taladro | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Alumni | 3 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Lomas de Burzaco | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| C.A. Brown | 6 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 |
| Olimpia | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Atl. Long. | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Banfield | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Almafuerte | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BME Mitre | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| El Fortín | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| ZONA B - LIGA ADIAB | ||||||||
| # | CANTIDAD DE CATEGORÍAS | |||||||
| EQUIPOS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Esperanza | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Dep. Glew | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pueyrredón | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Banfield Blanco | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| El Triangulo | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| Los Álamos | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Cult. Mármol | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 16 |
| 9 de Julio | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alberdi | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Circulo Social | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Unidos de Mármol | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Mármol King | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| San Martín | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 2 | 16 |
| Santa Ana | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guernica Verde | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Obrera Roja | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ateneo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Social Korn | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Llavallol | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| La Perla | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ZONA C - LIGA ADIAB | ||||||||
| # | CANTIDAD DE CATEGORÍAS | |||||||
| EQUIPOS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Temperley Blanco | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | No jugó |
| Mega Banfield | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | No jugó |
| J.V. González | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Taponazo | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortín Azul | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | No jugó |
| Fragata | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | No jugó |
| La Saeta | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| La Farola | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Banfield Verde | 0 | 5 | 12 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 |
| San Martín Azul | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alumni Tricolor | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Unión Calzada | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Zona Este | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Las Lomitas | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| Club La 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Banfield Naranja | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Juvenil Llavallol | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Almafuerte San José | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 |
| Temperley Celeste | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| El Circulo | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 19 |
| ZONA D - LIGA ADIAB | ||||||||
| # | CANTIDAD DE CATEGORÍAS | |||||||
| EQUIPOS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Los Studs Azul | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | No se jugó |
| Mitre Negro | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | No se jugó |
| Alte. Brown | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| La 12 Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Lamberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se jugó |
| Defensores de Calzada | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | No se jugó |
| E.F. de Burzaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se jugó |
| Zona Este Gold | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | No se jugó |
| Las Lomas | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No se jugó |
| U.V. 9 de Julio | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | No se jugó |
| 30 de Septiembre | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Mármol Jrs | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Dep. Longchamps | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 10 | 20 |
| Triangulo Tricolor | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Don Orione | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| Pueyrredón Amarillo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Leé más Clubes de Almirante Brown recibieron materiales deportivos


